Logo Disdik
TABEL / TABLE : 4 SD 21/21
JUMLAH SISWA MENURUT AGAMA TIAP SEKOLAH
NUMBER OF PUPILS BY RELIGION AND SCHOOL
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. Wilayah Islam /
Moslem
Protestan /
Christian
Katolik /
Catholic
Hindu /
Hinduism
Budha /
Budhism
Konghuchu /
Confusius
Kepercayaan /
Trush
Lainnya /
Other
Jumlah /
Total
Area L /M P /F L /M P /F L /M P /F L /M P /F L /M P /F L /M P /F L /M P /F L /M P /F
 
1 SD NEGERI 1 GURABATI 52 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
2 SD NEGERI 1 TOLOA 62 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
3 SD NEGERI 1 TOMALOU 35 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
4 SD NEGERI 2 GURABATI 64 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135
5 SD NEGERI 2 TOLOA 41 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
6 SD NEGERI 2 TOMALOU 49 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
7 SD NEGERI MAREGAM 19 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
8 SD NEGERI MAREKOFO 22 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
9 SD NEGERI TONGOWAI 38 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
10 SD NEGERI TUGUIHA 70 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122
 
Kec. Tidore Selatan 452 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875